您好,欢迎来到魔法化学网!

2017年07月化工大宗商品价格涨跌榜

据生意社价格监测,2017年07月大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共43种,其中涨幅5%以上的商品共9种,占该板块被监测商品数的11.8%;
涨幅前3的商品分别为
辛醇(20.97%)、
正丁醇(工业级)(20.72%)、
TDI(16.03%)。
环比下降的商品共有29种,跌幅在5%以上的商品共11种,占该板块被监测商品数的14.5%;
跌幅前3的产品分别为
氢氟酸(-15.76%)、
DMF(-13.91%)、
苯胺(-9.39%)。
商品 行业 月初价格 月末价格 单位 月涨跌 同比涨跌
辛醇 化工 7320.00 8855.00 元/吨 +20.97% +52.94%
正丁醇(工业级) 化工 6130.00 7400.00 元/吨 +20.72% +56.20%
TDI 化工 23800.00 27614.29 元/吨 +16.03% +87.56%
DOP(华东) 化工 7975.00 9091.67 元/吨 +14.00% +37.13%
己内酰胺 化工 13172.73 14783.33 元/吨 +12.23%
己二酸 化工 7871.43 8440.00 元/吨 +7.22% +13.44%
乙二醇 化工 6842.86 7313.57 元/吨 +6.88% +38.74%
丙烯(华东) 化工 6904.78 7292.56 元/吨 +5.62% +18.46%
醋酸 化工 2712.50 2850.00 元/吨 +5.07% +53.02%
环氧乙烷 化工 8522.73 8922.73 元/吨 +4.69% -1.10%
原盐 化工 233.00 243.50 元/吨 +4.51% +12.99%
电石 化工 2500.00 2581.25 元/吨 +3.25% +19.78%
聚合MDI 化工 23757.14 24500.00 元/吨 +3.13% +95.83%
溴素 化工 24666.67 25416.67 元/吨 +3.04% +13.47%
丙烷 化工 3667.00 3774.00 元/吨 +2.92% +27.67%
双氧水 化工 768.00 790.00 元/吨 +2.86% +16.69%
环己酮 化工 8860.00 9100.00 元/吨 +2.71% +20.33%
环氧丙烷 化工 9992.86 10258.33 元/吨 +2.66% +3.02%
苯酐(华东) 化工 6727.78 6905.56 元/吨 +2.64% +16.06%
液氨 化工 2600.00 2656.50 元/吨 +2.17% +25.87%
乙醇 化工 4661.11 4761.11 元/吨 +2.15% -0.16%
苯乙烯 化工 9392.31 9584.62 元/吨 +2.05% +16.95%
乙烯 化工 897.00 915.00 美元/吨 +2.01% -5.30%
黄磷 化工 14700.00 14980.00 元/吨 +1.90% +3.98%
碳酸锂 化工 126200.00 128000.00 元/吨 +1.43% +1.72%
多晶硅 化工 125460.00 127000.00 元/吨 +1.23% -13.04%
顺酐(99.5%) 化工 9120.00 9230.00 元/吨 +1.21% +47.98%
硫磺(颗粒) 化工 841.11 850.00 元/吨 +1.06% +23.01%
OX 化工 5895.00 5955.00 元/吨 +1.02% +6.53%
二氯甲烷 化工 2695.71 2722.86 元/吨 +1.01% +45.94%
异丙醇 化工 7040.00 7110.00 元/吨 +0.99% +9.57%
硝酸钾 化工 4230.00 4266.67 元/吨 +0.87% +1.35%
氯化钾 化工 1907.78 1924.00 元/吨 +0.85% -1.33%
苯酚 化工 7038.89 7088.89 元/吨 +0.71% -3.55%
炭黑 化工 5970.00 5990.00 元/吨 +0.34% +17.07%
活性炭 化工 10640.00 10675.00 元/吨 +0.33% -4.69%
氯化铵 化工 506.67 508.33 元/吨 +0.33% -2.78%
冰晶石 化工 6450.00 6462.50 元/吨 +0.19% +15.82%
轻质纯碱 化工 1645.71 1648.57 元/吨 +0.17% +26.01%
粗苯 化工 4743.20 4749.87 元/吨 +0.14% +21.44%
醋酐 化工 4872.22 4878.57 元/吨 +0.13% -11.30%
氟化铝(干法) 化工 8120.00 8130.00 元/吨 +0.12% +20.10%
碳酸钾 化工 5655.56 5662.00 元/吨 +0.11% -0.05%
环氧氯丙烷 化工 8183.33 8183.33 元/吨 0.00% +17.18%
四溴双酚A 化工 27700.00 27700.00 元/吨 0.00% +1.53%
脂肪醇 化工 16720.00 16720.00 元/吨 0.00% +16.27%
硝酸铵 化工 1605.00 1605.00 元/吨 0.00% +7.59%
纯苯 化工 6090.00 6085.00 元/吨 -0.08% +16.79%
烧碱 化工 1010.00 1009.09 元/吨 -0.09% +78.60%
磷酸一铵 化工 1970.50 1965.50 元/吨 -0.25% -4.77%
硫酸钾 化工 2717.00 2710.00 元/吨 -0.26% +1.08%
加氢苯 化工 5900.00 5865.00 元/吨 -0.59% +20.18%
重质纯碱 化工 1750.00 1737.50 元/吨 -0.71% +19.21%
磷酸 化工 4440.00 4408.00 元/吨 -0.72% +5.13%
甲苯 化工 5078.67 5036.00 元/吨 -0.84% +8.97%
硝酸 化工 1420.00 1407.14 元/吨 -0.91% +23.98%
三氯甲烷 化工 2106.00 2086.00 元/吨 -0.95% +35.63%
焦亚硫酸钠 化工 1985.00 1964.44 元/吨 -1.04% +18.91%
丙酮 化工 6000.00 5933.33 元/吨 -1.11% +8.54%
磷矿石 化工 430.00 425.00 元/吨 -1.16% -8.90%
丁二烯 化工 8212.22 8078.89 元/吨 -1.62% -3.84%
纯MDI 化工 25712.50 25287.50 元/吨 -1.65% +34.87%
甲醛(37%) 化工 1230.77 1210.00 元/吨 -1.69% +25.34%
尿素 化工 1658.89 1602.50 元/吨 -3.40% +30.99%
PX 化工 6815.00 6540.00 元/吨 -4.04% +2.19%
萤石 化工 2322.22 2205.56 元/吨 -5.02% +47.28%
1,4-丁二醇 化工 11900.00 11200.00 元/吨 -5.88% +48.67%
钛白粉(硫.金.厂) 化工 19390.00 18183.33 元/吨 -6.22% +36.77%
硫酸 化工 357.50 335.00 元/吨 -6.29% +6.69%
磷酸二铵 化工 2575.00 2403.75 元/吨 -6.65% -9.93%
丙烯酸 化工 9040.00 8400.00 元/吨 -7.08% +44.83%
混二甲苯 化工 5650.77 5166.92 元/吨 -8.56% +6.22%
盐酸 化工 184.00 167.00 元/吨 -9.24% -35.49%
苯胺 化工 8472.86 7677.14 元/吨 -9.39% +18.37%
DMF 化工 5366.67 4620.00 元/吨 -13.91% +11.55%
氢氟酸 化工 11090.00 9341.67 元/吨 -15.76% +49.71%

未经允许不得转载:化工,化塑B2B,产业互联网资讯 » 2017年07月化工大宗商品价格涨跌榜

分享到:更多 ()


看完这篇还不够?如果您也在化工行业B2B电商企业工作,并且希望自己的公司被报道,请将文章通过邮件发至info#mofahuaxue.com(请将#换成@)!欢迎向魔法化学供稿

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址