您好,欢迎来到魔法化学网!

2016年04月化工大宗商品价格涨跌榜

2016年04月大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共65种,其中涨幅5%以上的商品共16种,占该板块被监测商品数的13.7%;涨幅前3的商品分别为维生素E(34.89%)、六氟丙烯(16.34%)、聚合MDI(13.19%)。
环比下降的商品共有47种,跌幅在5%以上的商品共7种,占该板块被监测商品数的6%;跌幅前3的产品分别为液氯(-18.68%)、环氧丙烷(-9.23%)、环氧氯丙烷(-8.90%)。
本月均涨跌幅为1.17%。
2016年04月化工大宗商品价格涨跌榜
商品 行业 月初价格 月末价格 单位 月涨跌 同比涨跌
维生素E 化工 47000.00 63400.00 元/吨 +34.89% +30.99%
六氟丙烯 化工 42833.33 49833.33 元/吨 +16.34% +13.26%
聚合MDI 化工 10700.00 12111.11 元/吨 +13.19% -5.82%
氯化铵 化工 474.29 535.71 元/吨 +12.95% +32.27%
丁二烯 化工 7901.11 8712.22 元/吨 +10.27% +8.59%
溴素 化工 24636.36 26750.00 元/吨 +8.58% +36.02%
多晶硅 化工 122250.00 131333.33 元/吨 +7.43% -0.76%
煤焦油(高温) 化工 1419.55 1520.91 元/吨 +7.14% -21.42%
MIBK 化工 7387.50 7912.50 元/吨 +7.11% -28.60%
丙烯(华东) 化工 5718.00 6099.00 元/吨 +6.66% -20.10%
苯胺 化工 6235.71 6635.71 元/吨 +6.41% -7.84%
醋酸 化工 1987.50 2112.50 元/吨 +6.29% -23.70%
脂肪醇 化工 14500.00 15300.00 元/吨 +5.52% +46.18%
辛醇 化工 5670.00 5970.00 元/吨 +5.29% -25.64%
1,4-丁二醇 化工 7566.67 7966.67 元/吨 +5.29% -7.90%
纯MDI 化工 17100.00 17975.00 元/吨 +5.12% -14.10%
三氯甲烷 化工 1662.00 1744.00 元/吨 +4.93% -20.37%
液氨 化工 2180.00 2287.22 元/吨 +4.92% -5.38%
己二酸 化工 6940.00 7280.00 元/吨 +4.90% -10.86%
纯苯 化工 5000.00 5205.00 元/吨 +4.10% -20.11%
TDI(经销) 化工 11350.00 11800.00 元/吨 +3.96% -9.23%
苯酚 化工 7000.00 7266.67 元/吨 +3.81% -7.43%
DMF 化工 4166.67 4316.67 元/吨 +3.60% -13.52%
维生素A 化工 292000.00 302000.00 元/吨 +3.42% +167.49%
钛白粉(硫.金.厂) 化工 11590.00 11970.00 元/吨 +3.28% -8.74%
醋酸丁酯 化工 4485.71 4628.57 元/吨 +3.18% -30.55%
异丙醇 化工 5955.56 6144.44 元/吨 +3.17% -18.02%
炭黑 化工 4583.33 4727.78 元/吨 +3.15% -13.37%
氢氟酸 化工 6015.00 6195.00 元/吨 +2.99% -2.97%
四溴双酚A 化工 26416.67 27166.67 元/吨 +2.84% +18.12%
丙酮 化工 5058.33 5200.00 元/吨 +2.80% -4.00%
乙烯 化工 973.60 1000.60 美元/吨 +2.77% -19.39%
碳酸锂 化工 132000.00 135400.00 元/吨 +2.58% +208.73%
电石 化工 2138.00 2193.00 元/吨 +2.57% -15.89%
烧碱 化工 540.00 553.08 元/吨 +2.42% +0.89%
丙烷 化工 3072.73 3145.45 元/吨 +2.37% -25.74%
DOP(华东) 化工 6620.00 6760.00 元/吨 +2.11% -26.25%
三氯乙烯 化工 4880.00 4980.00 元/吨 +2.05% +1.26%
粗苯 化工 3760.62 3833.33 元/吨 +1.93% -21.32%
维生素B4 化工 4540.00 4620.00 元/吨 +1.76% +3.59%
混二甲苯 化工 4777.50 4860.83 元/吨 +1.74% -18.66%
R22 化工 9361.11 9511.11 元/吨 +1.60% -28.19%
氯乙酸(硫磺法) 化工 2940.00 2985.00 元/吨 +1.53% -28.76%
石蜡 化工 4444.44 4511.11 元/吨 +1.50% -15.24%
丁酮 化工 5266.67 5344.44 元/吨 +1.48% -25.55%
醋酸乙酯 化工 4468.18 4533.64 元/吨 +1.47% -17.84%
氯化钾 化工 1956.67 1984.29 元/吨 +1.41% -6.53%
加氢苯 化工 4816.25 4875.00 元/吨 +1.22% -20.52%
硫酸铵 化工 589.00 596.00 元/吨 +1.19% +6.62%
维生素C 化工 25400.00 25700.00 元/吨 +1.18% +8.44%
硫磺(颗粒) 化工 778.00 787.00 元/吨 +1.16% -37.74%
PX 化工 6256.25 6325.00 元/吨 +1.10% -5.95%
盐酸 化工 283.33 285.56 元/吨 +0.79% +28.63%
丙烯酸异辛酯 化工 8120.00 8180.00 元/吨 +0.74% -18.20%
环己酮 化工 7575.00 7625.00 元/吨 +0.66% -19.06%
丙烯酸甲酯 化工 6580.00 6620.00 元/吨 +0.61% -27.65%
丙烯酸正丁酯 化工 7316.67 7350.00 元/吨 +0.46% -18.72%
C5石油树脂(5#) 化工 9370.00 9410.00 元/吨 +0.43% -22.23%
硼酸 化工 4683.33 4700.00 元/吨 +0.36% -3.13%
R134a 化工 19400.00 19460.00 元/吨 +0.31% +3.84%
甲苯 化工 4900.00 4914.29 元/吨 +0.29% -15.63%
环氧乙烷 化工 8961.11 8983.33 元/吨 +0.25% -8.98%
氧氯化锆 化工 8700.00 8714.29 元/吨 +0.16% -4.09%
活性炭 化工 11180.00 11195.00 元/吨 +0.13% -0.31%
二氧化锆 化工 32045.00 32078.33 元/吨 +0.10% -0.53%
甲醛(37%) 化工 980.77 980.77 元/吨 0.00% -14.37%
木糖醇(食) 化工 22750.00 22750.00 元/吨 0.00% +0.56%
正丙醇 化工 10075.00 10075.00 元/吨 0.00% -0.67%
白炭黑(沉、厂) 化工 4000.00 4000.00 元/吨 0.00% -2.11%
左旋肉碱 化工 114.64 114.64 元/吨 0.00% -11.01%
黄磷 化工 14490.00 14480.00 元/吨 -0.07% -3.72%
焦亚硫酸钠 化工 1713.00 1711.00 元/吨 -0.12% -0.47%
原盐 化工 216.80 216.50 元/吨 -0.14% -5.87%
多聚甲醛(96) 化工 4700.00 4692.86 元/吨 -0.15% -5.87%
三聚氰胺 化工 5754.55 5745.45 元/吨 -0.16% +4.81%
磷酸 化工 4230.00 4222.50 元/吨 -0.18% -3.89%
硝酸 化工 1082.00 1080.00 元/吨 -0.18% -13.60%
硫酸 化工 345.00 344.29 元/吨 -0.21% -10.34%
磷酸一铵 化工 2097.50 2092.50 元/吨 -0.24% +1.33%
三甲胺盐酸盐 化工 6920.00 6900.00 元/吨 -0.29% -10.16%
磷酸二铵 化工 2706.25 2696.88 元/吨 -0.35% +0.58%
萤石 化工 1480.00 1474.00 元/吨 -0.41% -4.66%
碳酸钾 化工 5785.00 5760.00 元/吨 -0.43% -6.49%
硝酸钾 化工 4245.00 4225.00 元/吨 -0.47% -3.43%
有机硅DMC 化工 14185.71 14114.29 元/吨 -0.50% -11.54%
磷矿石 化工 473.50 471.00 元/吨 -0.53% -2.59%
氟化铝(干法) 化工 6911.54 6865.38 元/吨 -0.67% -2.25%
硝酸铵 化工 1526.00 1514.55 元/吨 -0.75% -1.78%
顺酐(99.5%) 化工 6562.50 6512.50 元/吨 -0.76% -11.84%
水杨酸(99%) 化工 12600.00 12500.00 元/吨 -0.79% -13.94%
乙醇 化工 4888.57 4848.57 元/吨 -0.82% -16.20%
甘氨酸 化工 8685.71 8614.29 元/吨 -0.82% -16.83%
聚四氟乙烯分散树脂 化工 45388.89 44944.44 元/吨 -0.98% -7.75%
六氟化硫 化工 48300.00 47800.00 元/吨 -1.04% -10.42%
尿素 化工 1404.40 1389.40 元/吨 -1.07% -12.31%
复合肥 化工 2234.00 2209.50 元/吨 -1.10% -5.98%
正丁醇(工业级) 化工 4831.25 4775.00 元/吨 -1.16% -33.11%
草甘膦(市场) 化工 18060.00 17800.00 元/吨 -1.44% -18.72%
醋酐 化工 5031.11 4944.44 元/吨 -1.72% -9.09%
重质纯碱 化工 1372.50 1345.00 元/吨 -2.00% -11.04%
冰晶石 化工 5898.00 5745.00 元/吨 -2.59% -3.53%
轻质纯碱 化工 1318.33 1281.67 元/吨 -2.78% -11.61%
蓖麻油 化工 11404.55 11036.36 元/吨 -3.23% -6.62%
丙烯酸 化工 5985.71 5785.71 元/吨 -3.34% -17.93%
双氧水 化工 928.60 895.60 元/吨 -3.55% -3.07%
苯乙烯 化工 8634.62 8319.23 元/吨 -3.65% -24.76%
OX 化工 6220.00 5945.00 元/吨 -4.42% -16.09%
甲酸 化工 2255.56 2150.00 元/吨 -4.68% -2.27%
乙二醇 化工 5800.00 5514.29 元/吨 -4.93% -29.64%
苯酐(华东) 化工 6500.00 6175.00 元/吨 -5.00% -25.15%
维生素B3 化工 48000.00 45333.33 元/吨 -5.56% +11.11%
硫酸钾 化工 2877.78 2705.56 元/吨 -5.98% -19.48%
二氯甲烷 化工 2040.00 1910.00 元/吨 -6.37% -41.41%
二甘醇 化工 5112.50 4743.75 元/吨 -7.21% -36.61%
环氧氯丙烷 化工 8050.00 7333.33 元/吨 -8.90% -31.34%
环氧丙烷 化工 8788.89 7977.78 元/吨 -9.23% -24.53%
液氯 化工 758.33 616.67 元/吨 -18.68% -19.57%

未经允许不得转载:化工,化塑B2B,产业互联网资讯 » 2016年04月化工大宗商品价格涨跌榜

分享到:更多 ()


看完这篇还不够?如果您也在化工行业B2B电商企业工作,并且希望自己的公司被报道,请将文章通过邮件发至info#mofahuaxue.com(请将#换成@)!欢迎向魔法化学供稿