
单位:%
| 产品 | 最惠国税率 | 2015年协定税率 | 2016年协定税率 |
| 乙烯 | 2 | 1.8 | 1.6 |
| 丙烯 | 2 | 1.8 | 1.6 |
| 丁二烯 | 2 | 1.8 | 1.6 |
| 异戊二烯 | 2 | 1.8 | 1.7 |
| 苯 | 2 | 1.8 | 1.7 |
| 甲苯 | 2 | 1.8 | 1.7 |
| 邻二甲苯 | 2 | 1.8 | 1.6 |
| 间二甲苯 | 2 | 0 | 0 |
| 混合二甲苯异构体 | 2 | 0 | 0 |
| 苯乙烯 | 2 | 1.9 | 1.8 |
| 1.2-二氯乙烷 | 5.5 | 4.4 | 3.3 |
| 氯乙烯 | 5.5 | 0 | 0 |
| 异丙醇 | 5.5 | 5.1 | 4.7 |
| 正丁醇 | 5.5 | 5.1 | 4.7 |
| 丙二醇 | 5.5 | 4.9 | 4.4 |
| 季戊四醇 | 5.5 | 4.9 | 4.4 |
| 环氧乙烷 | 5.5 | 5.1 | 4.7 |
| 环氧丙烷 | 5.5 | 5.1 | 4.7 |
| 4-甲基-2-戊酮 | 5.5 | 5.1 | 4.7 |
| 乙酸酐 | 5.5 | 4.4 | 3.3 |
| 乙酸乙烯酯 | 5.5 | 0 | 0 |
| 丙烯酸及其盐 | 6.5 | 6 | 5.6 |
| 丙烯酸甲酯 | 6.5 | 6 | 5.6 |
| 丙烯酸乙酯 | 6.5 | 6 | 5.6 |
| 丙烯酸异辛酯 | 6.5 | 6 | 5.6 |
| 甲基丙烯酸酯 | 6.5 | 0 | 0 |
| 马来酐 | 6.5 | 5.8 | 5.2 |
| 乙二胺 | 6.5 | 6 | 5.6 |
| 苯胺 | 6.5 | 5.2 | 3.9 |
| 三乙醇胺 | 6.5 | 6 | 5.6 |
| 二甲基甲酰胺 | 6.5 | 0 | 0 |
| 四氢呋喃 | 6 | 0 | 0 |
| 三聚氰胺 | 6.5 | 5.2 | 3.9 |
未经允许不得转载:化工,化塑B2B,产业互联网资讯 » 中韩自贸协定主要化工产品2015-2016税率变化一览表

