
| 商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
| PA66 | 橡塑 | 16350.00 | 17400.00 | 元/吨 | +6.42% | — |
| SBS | 橡塑 | 11075.00 | 11762.50 | 元/吨 | +6.21% | +2.28% |
| PP(拉丝) | 橡塑 | 7533.33 | 7958.33 | 元/吨 | +5.64% | -1.24% |
| PA6 | 橡塑 | 11800.00 | 12400.00 | 元/吨 | +5.08% | -5.34% |
| 顺丁橡胶 | 橡塑 | 10220.00 | 10686.67 | 元/吨 | +4.57% | +8.09% |
| BOPP薄膜 | 橡塑 | 10277.78 | 10711.11 | 元/吨 | +4.22% | -7.30% |
| 丁苯橡胶(1502) | 橡塑 | 10028.57 | 10442.86 | 元/吨 | +4.13% | +8.94% |
| PVC | 橡塑 | 5277.00 | 5447.00 | 元/吨 | +3.22% | -0.71% |
| 丁腈橡胶 | 橡塑 | 12960.00 | 13260.00 | 元/吨 | +2.31% | -11.01% |
| HDPE | 橡塑 | 9712.50 | 9837.50 | 元/吨 | +1.29% | -6.42% |
| PC | 橡塑 | 17000.00 | 17200.00 | 元/吨 | +1.18% | -3.91% |
| LLDPE | 橡塑 | 8941.67 | 9016.67 | 元/吨 | +0.84% | -2.26% |
| CPP薄膜 | 橡塑 | 10877.78 | 10966.67 | 元/吨 | +0.82% | -9.44% |
| ABS | 橡塑 | 10480.00 | 10550.00 | 元/吨 | +0.67% | -3.56% |
| EVA | 橡塑 | 11250.00 | 11300.00 | 元/吨 | +0.44% | -6.40% |
| EPS | 橡塑 | 9088.89 | 9088.89 | 元/吨 | 0.00% | -9.88% |
| 丁基橡胶 | 橡塑 | 16300.00 | 16300.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.17% |
| LDPE | 橡塑 | 9537.50 | 9525.00 | 元/吨 | -0.13% | -9.50% |
| PET | 橡塑 | 6965.00 | 6930.00 | 元/吨 | -0.50% | -4.26% |
| POM | 橡塑 | 10750.00 | 10616.67 | 元/吨 | -1.24% | +4.77% |
| PS | 橡塑 | 9016.67 | 8850.00 | 元/吨 | -1.85% | -13.38% |
| 天然橡胶(标一) | 橡塑 | 11200.00 | 10963.33 | 元/吨 | -2.11% | -7.33% |
未经允许不得转载:化工,化塑B2B,产业互联网资讯 » 2016年07月橡塑大宗商品价格涨跌榜

