您好,欢迎来到魔法化学网!

2016年03月化工大宗商品价格涨跌榜

2016年03月大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共82种,其中涨幅5%以上的商品共41种,占该板块被监测商品数的35%;涨幅前3的商品分别为维生素A(75.38%)、液氯(53.39%)、丙酮(36.10%)。
环比下降的商品共有33种,跌幅在5%以上的商品共4种,占该板块被监测商品数的3.4%;跌幅前3的产品分别为氯化钾(-7.92%)、硫磺(颗粒)(-7.16%)、氯乙酸(硫磺法)(-5.77%)。
本月均涨跌幅为5.59%。
2016年03月化工大宗商品价格涨跌榜
商品 行业 月初价格 月末价格 单位 月涨跌 同比涨跌
维生素A 化工 166500.00 292000.00 元/吨 +75.38% +151.38%
液氯 化工 491.67 754.17 元/吨 +53.39% +6.47%
丙酮 化工 3716.67 5058.33 元/吨 +36.10% -9.94%
脂肪醇 化工 10720.00 14500.00 元/吨 +35.26% +42.03%
环氧乙烷 化工 7133.33 8961.11 元/吨 +25.62% +2.06%
异丙醇 化工 4838.89 5955.56 元/吨 +23.08% -21.01%
OX 化工 5130.00 6225.00 元/吨 +21.35% -3.64%
己二酸 化工 5756.00 6940.00 元/吨 +20.57% -14.93%
苯酐(华东) 化工 5612.50 6612.50 元/吨 +17.82% -4.86%
苯酚 化工 5966.67 7000.00 元/吨 +17.32% -14.37%
MIBK 化工 6300.00 7387.50 元/吨 +17.26% -38.59%
乙烯 化工 831.00 970.00 美元/吨 +16.73% -9.62%
环氧丙烷 化工 7644.44 8788.89 元/吨 +14.97% -29.93%
环己酮 化工 6625.00 7575.00 元/吨 +14.34% -12.33%
丁酮 化工 4642.22 5288.89 元/吨 +13.93% -25.64%
粗苯 化工 3303.75 3760.62 元/吨 +13.83% -4.57%
二氯甲烷 化工 1794.00 2040.00 元/吨 +13.71% -32.05%
丙烯酸正丁酯 化工 6450.00 7316.67 元/吨 +13.44% -25.99%
丁二烯 化工 7001.11 7901.11 元/吨 +12.86% +27.41%
加氢苯 化工 4268.75 4816.25 元/吨 +12.83% -10.67%
苯胺 化工 5575.00 6235.71 元/吨 +11.85% -3.17%
环氧氯丙烷 化工 7233.33 8050.00 元/吨 +11.29% -17.35%
醋酸 化工 1787.50 1987.50 元/吨 +11.19% -27.89%
纯苯 化工 4500.00 5000.00 元/吨 +11.11% -9.34%
丙烯酸 化工 5390.00 5985.71 元/吨 +11.05% -25.55%
二甘醇 化工 4612.50 5112.50 元/吨 +10.84% -23.69%
维生素B3 化工 43333.33 48000.00 元/吨 +10.77% +17.65%
维生素E 化工 42400.00 46800.00 元/吨 +10.38% -9.51%
丙烯(华东) 化工 5200.00 5738.00 元/吨 +10.35% -25.48%
维生素C 化工 23100.00 25300.00 元/吨 +9.52% +8.12%
乙二醇 化工 5342.86 5800.00 元/吨 +8.56% -7.94%
正丁醇(工业级) 化工 4462.50 4831.25 元/吨 +8.26% -28.31%
聚合MDI 化工 9900.00 10700.00 元/吨 +8.08% -20.62%
顺酐(99.5%) 化工 5987.50 6450.00 元/吨 +7.72% -7.69%
丙烯酸异辛酯 化工 7540.00 8120.00 元/吨 +7.69% -23.58%
辛醇 化工 5270.00 5670.00 元/吨 +7.59% -23.53%
DOP(华东) 化工 6180.00 6620.00 元/吨 +7.12% -21.35%
苯乙烯 化工 8138.46 8665.38 元/吨 +6.47% +2.29%
甲苯 化工 4662.50 4928.57 元/吨 +5.71% -1.23%
碳酸锂 化工 125000.00 132000.00 元/吨 +5.60% +207.49%
六氟丙烯 化工 40750.00 42833.33 元/吨 +5.11% -3.20%
盐酸 化工 271.11 283.33 元/吨 +4.51% +35.89%
丙烯酸甲酯 化工 6340.00 6580.00 元/吨 +3.79% -32.51%
纯MDI 化工 16500.00 17100.00 元/吨 +3.64% -17.49%
PX 化工 5825.00 6031.25 元/吨 +3.54% -6.31%
尿素 化工 1355.80 1402.40 元/吨 +3.44% -12.60%
混二甲苯 化工 4625.83 4775.00 元/吨 +3.22% -9.92%
钛白粉(硫.金.厂) 化工 11280.00 11565.00 元/吨 +2.53% -10.06%
有机硅DMC 化工 13842.86 14185.71 元/吨 +2.48% -13.21%
烧碱 化工 521.15 533.46 元/吨 +2.36% +3.75%
液氨 化工 2131.11 2180.00 元/吨 +2.29% -10.82%
醋酸丁酯 化工 4385.71 4485.71 元/吨 +2.28% -31.22%
多晶硅 化工 119783.33 122250.00 元/吨 +2.06% -9.28%
三氯甲烷 化工 1620.00 1652.00 元/吨 +1.98% -22.89%
轻质纯碱 化工 1295.00 1318.33 元/吨 +1.80% -7.49%
木糖醇(食) 化工 22350.00 22750.00 元/吨 +1.79% +0.37%
氯化铵 化工 466.25 474.29 元/吨 +1.72% +16.82%
重质纯碱 化工 1350.00 1372.50 元/吨 +1.67% -7.17%
TDI(经销) 化工 11166.67 11350.00 元/吨 +1.64% -9.68%
聚四氟乙烯分散树脂 化工 44666.67 45388.89 元/吨 +1.62% -4.44%
R22 化工 9244.44 9361.11 元/吨 +1.26% -27.96%
丙烷 化工 3048.18 3081.82 元/吨 +1.10% -28.61%
煤焦油(高温) 化工 1401.82 1416.82 元/吨 +1.07% -30.55%
DMF 化工 4125.00 4166.67 元/吨 +1.01% -18.17%
硝酸钾 化工 4205.00 4245.00 元/吨 +0.95% -2.86%
电石 化工 2118.00 2138.00 元/吨 +0.94% -12.90%
硼酸 化工 4641.67 4683.33 元/吨 +0.90% -3.57%
三甲胺盐酸盐 化工 6860.00 6920.00 元/吨 +0.87% -12.67%
水杨酸(99%) 化工 12500.00 12600.00 元/吨 +0.80% -9.52%
C5石油树脂(5#) 化工 9300.00 9370.00 元/吨 +0.75% -22.37%
氢氟酸 化工 5976.92 6015.00 元/吨 +0.64% -6.30%
甲酸 化工 2261.11 2275.00 元/吨 +0.61% +8.33%
正丙醇 化工 10025.00 10075.00 元/吨 +0.50% -0.62%
双氧水 化工 924.60 928.60 元/吨 +0.43% +25.32%
R134a 化工 19325.00 19400.00 元/吨 +0.39% +4.30%
碳酸钾 化工 5770.00 5785.00 元/吨 +0.26% -5.78%
氧氯化锆 化工 8678.57 8700.00 元/吨 +0.25% -4.55%
三聚氰胺 化工 5740.91 5754.55 元/吨 +0.24% +3.09%
磷酸二铵 化工 2700.00 2706.25 元/吨 +0.23% +0.32%
活性炭 化工 11165.00 11180.00 元/吨 +0.13% -0.36%
黄磷 化工 14480.00 14490.00 元/吨 +0.07% -3.85%
磷酸一铵 化工 2097.22 2097.50 元/吨 +0.01% +1.23%
磷矿石 化工 473.50 473.50 元/吨 0.00% -2.77%
白炭黑(沉、厂) 化工 4000.00 4000.00 元/吨 0.00% -2.22%
二氧化锆 化工 32055.00 32045.00 元/吨 -0.03% -0.53%
氟化铝(干法) 化工 6913.85 6911.54 元/吨 -0.03% -1.70%
冰晶石 化工 5900.00 5898.00 元/吨 -0.03% -0.79%
萤石 化工 1481.00 1480.00 元/吨 -0.07% -4.52%
醋酐 化工 5033.33 5027.78 元/吨 -0.11% -5.24%
焦亚硫酸钠 化工 1715.00 1713.00 元/吨 -0.12% -0.17%
磷酸 化工 4235.00 4230.00 元/吨 -0.12% -3.87%
多聚甲醛(96) 化工 4714.29 4700.00 元/吨 -0.30% -5.19%
左旋肉碱 化工 115.18 114.64 元/吨 -0.47% -12.77%
四溴双酚A 化工 26500.00 26333.33 元/吨 -0.63% +17.30%
硝酸铵 化工 1536.00 1526.00 元/吨 -0.65% -1.17%
原盐 化工 218.50 216.80 元/吨 -0.78% -10.41%
蓖麻油 化工 11513.64 11404.55 元/吨 -0.95% -3.54%
硫酸 化工 348.75 345.00 元/吨 -1.08% -15.23%
草甘膦(市场) 化工 18260.00 18060.00 元/吨 -1.10% -18.28%
六氟化硫 化工 48900.00 48300.00 元/吨 -1.23% -9.73%
石蜡 化工 4500.00 4444.44 元/吨 -1.23% -17.39%
醋酸乙酯 化工 4527.27 4468.18 元/吨 -1.31% -18.08%
硫酸铵 化工 597.00 589.00 元/吨 -1.34% +7.48%
溴素 化工 25000.00 24636.36 元/吨 -1.45% +38.60%
甘氨酸 化工 8814.29 8685.71 元/吨 -1.46% -16.60%
三氯乙烯 化工 4960.00 4880.00 元/吨 -1.61% -0.61%
甲醛(37%) 化工 1000.00 980.77 元/吨 -1.92% -13.56%
硝酸 化工 1108.00 1082.00 元/吨 -2.35% -13.78%
乙醇 化工 5064.29 4931.43 元/吨 -2.62% -14.02%
炭黑 化工 4716.67 4550.00 元/吨 -3.53% -18.87%
硫酸钾 化工 2988.89 2877.78 元/吨 -3.72% -14.35%
维生素B4 化工 4825.00 4640.00 元/吨 -3.83% +10.61%
复合肥 化工 2329.00 2234.00 元/吨 -4.08% -4.86%
1,4-丁二醇 化工 7966.67 7566.67 元/吨 -5.02% -21.59%
氯乙酸(硫磺法) 化工 3120.00 2940.00 元/吨 -5.77% -30.66%
硫磺(颗粒) 化工 838.00 778.00 元/吨 -7.16% -40.84%
氯化钾 化工 2125.00 1956.67 元/吨 -7.92% -8.01%

未经允许不得转载:化工,化塑B2B,产业互联网资讯 » 2016年03月化工大宗商品价格涨跌榜

分享到:更多 ()


看完这篇还不够?如果您也在化工行业B2B电商企业工作,并且希望自己的公司被报道,请将文章通过邮件发至info#mofahuaxue.com(请将#换成@)!欢迎向魔法化学供稿

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址