聚丙烯(PP)是一种热塑性合成树脂,优良的性能使之近年来广受汽车工业、家用电器、电子、包装等行业的青睐。近年来,巨大的需求量推动着聚丙烯行业不断地高速发展,那么关于PP产能的分布和未来会是怎样的呢?
本期塑料产能大调查系列2-PP全国产能分布干货满满,分分钟涨姿势~
图一:中国聚丙烯生产企业装置汇总
| 中国聚丙烯生产企业装置汇总 | |||
| 地域 | 生产企业 | 所在地 | 年产能 |
| 西北 | 独山子石化 | 新疆克拉玛依市 | 69 |
| 兰州石化 | 甘肃兰州 | 30 | |
| 兰港石化 | 甘肃兰州 | 11 | |
| 延安炼厂 | 陕西延安 | 30 | |
| 神华宁煤 | 宁夏宁东 | 100 | |
| 中油呼和浩特 | 内蒙呼和浩特 | 15 | |
| 宁夏石化 | 宁夏银川 | 10 | |
| 中煤陕西榆林能源化工 | 陕西榆林 | 30 | |
| 陕西延长中煤榆林能源化工 | 陕西榆林 | 60 | |
| 蒲城清洁能源 | 陕西蒲城 | 40 | |
| 宁夏宝丰 | 宁夏宁东 | 30 | |
| 华北 | 燕山石化 | 北京 | 44 |
| 天津联合 | 天津 | 7 | |
| 天津中沙 | 天津 | 45 | |
| 齐鲁石化 | 山东淄博 | 7 | |
| 济南炼厂 | 山东济南 | 12 | |
| 青岛大炼油 | 山东青岛 | 20 | |
| 石家庄炼厂 | 石家庄 | 20 | |
| 山东神达 | 山东滕州 | 20 | |
| 河北海伟 | 河北衡水 | 30 | |
| 神华煤制油 | 内蒙包头 | 30 | |
| 大唐多伦煤化工 | 内蒙多伦县 | 46 | |
| 东北 | 大庆炼化 | 黑龙江大庆 | 60 |
| 大庆石化 | 黑龙江大庆 | 10 | |
| 抚顺石化 | 辽宁抚顺 | 39 | |
| 大连有机 | 辽宁大连 | 27 | |
| 锦西石化 | 辽宁葫芦岛市 | 15 | |
| 华锦乙烯 | 辽宁盘锦 | 31 | |
| 大连西太 | 辽宁大连 | 15 | |
| 华中 | 中原乙烯 | 河南濮阳市 | 16 |
| 洛阳石化 | 河南洛阳 | 14 | |
| 武汉石化 | 湖北武汉 | 10.5 | |
| 中韩石化 | 湖北武汉 | 40 | |
| 荆门石化 | 湖北荆门 | 12 | |
| 湖南长岭 | 湖南岳阳 | 14 | |
| 华南 | 茂名石化 | 广东茂名 | 67 |
| 广州石化 | 广东广州 | 20 | |
| 福建联合 | 福建泉州 | 67 | |
| 海南炼厂 | 海南洋浦 | 20 | |
| 湛江东兴 | 广东湛江 | 14 | |
| 钦州石化 | 广西钦州 | 20 | |
| 中海壳牌 | 广东惠州 | 26 | |
| 北海炼化 | 广西北海 | 20 | |
| 中化泉州 | 泉州 | 20 | |
| 华东 | 镇海炼化 | 浙江宁波 | 50 |
| 扬子石化 | 江苏南京 | 34 | |
| 上海石化 | 上海市 | 40 | |
| 九江石化 | 江西九江 | 10 | |
| 宁波禾元 | 浙江宁波 | 40 | |
| 徐州海天 | 江苏邳州 | 20 | |
| 宁波台塑 | 浙江宁波 | 45 | |
| 绍兴三圆 | 浙江绍兴 | 50 | |
| 上海赛科 | 上海市 | 25 | |
| 西南 | 四川石化 | 成都彭州 | 45 |
图二:中国聚丙烯2015-2016年投产装置汇总
| 中国聚丙烯2015-2016年投产装置汇总 | |||
| 生产企业 | 所在地 | 年产能(万吨) | 投产时间 |
| 张家港扬子江石化 | 江苏苏州 | 40 | 2015年5月份 |
| 福建中景石化有限公司 | 福建省福州市 | 35 | 2015年6月份 |
| 中煤蒙大新能源化工有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 30 | 2015年9月份 |
| 神华陕西MTO项目 | 陕西省榆林市 | 30 | 2015年10月份 |
| 富德(常州)能源化工 | 江苏常州市 | 30 | 2015年四季度 |
| 青海盐湖工业股份有限公司 | 青海格尔木察尔汗 | 16 | 2015年 |
| 陕西焦煤飞虹化工公司 | 山西临汾市 | 30 | 2015年底 |
| 大同煤矿集团公司 | 山西大同 | 30 | 2015年 |
| 久泰能源 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 35 | 2016年 |
| 中安联合煤业化工有限公司 | 安徽省淮南 | 35 | 2016年 |
| 中科合作湛江项目 | 广东省湛江市 | 60 | 2016年 |
| 宁波福基石化(东华能源二期) | 浙江省宁波市 | 40 | 2016年 |
| 甘肃华亭煤业集团有限责任公司 | 甘肃省平凉市 | 20 | 2016年 |
| 神华包头二期 | 内蒙古包头市 | 30 | 2016年8月份 |
| 神话新疆煤基新材料项目 | 新疆乌鲁木齐 | 30 | 2016年8月份 |
| 中天合创能源有限责任公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 70 | 2016年 |
| 总产能 | 561 | ||
图三:2011年-2015年国内PP产能及增长率变化图

图四:2015国内PP各区域产能占比图

图五:2015年国内聚丙烯产能分布格局

图六:2016-2020年国内PP产能及供需量预测
| 2016-2020年国内PP产能及供需量预测 | |||
| 装置名称 | 装置产能(万吨) | 装置工艺 | 最新进展 |
| 神华新疆 | 40 | MTO | 计划十一期间可出产品 |
| 中天合创 | 70 | MTO | 装置已中交,下游PP环管法35万吨/年装置10月份开车,釜式法35万吨/年装置开车时间有望在2017年4-5月份 |
| 常州富德 | 30 | MTO | 目前已中交,在做开车准备 |
| 宁波福基 | 40 | PDH | 目前上游PDH装置点火试运行, 厂家初步计划再10月底投产PP |
| 神华宁煤下游深加工项目 | 60 | 石脑油裂解 | 计划十月份自甲醇开始试车 |
| 云天化 | 15 | 炼油配套石化项目 | 计划2017年3月金建设完工 |
| 久泰能源 | 30 | MTO | 2017年上半年 |
| 贵州织金PP | 30 | MTO | 环评被拒暂无最新投产消息 |
| 浙江兴兴能源 | 39 | MTO | 暂无最新投产消息 |
| 安徽中安联合煤化 | 35 | MTO | 2016年7-8月投产MTO装置, 下游的聚烯烃装置2017年投产 |
| 东华能源(唐山)新材料 | 120 | PDH | 一期2套40万吨,二期1套40万吨, 建设工期各三年 |
| 浙江卫星石化 | 30 | PDH | 无确切开工消息 |
| 青海盐湖金属镁一体化项目 | 40 | MTO | 2016年年底 |
| 广州石化 | 20 | 新扩能 | 2016年10月底 |
| 中海油惠州项目 | 40 | 石油裂解 | 无确切开工消息 |
| 漳州古雷一体化项目 | 35 | MTO | 2018年一期项目部分建成投产, 聚丙烯装置不在一期建设项目之中 |
未经允许不得转载:化工,化塑B2B,产业互联网资讯 » 塑料产能大调查系列-聚丙烯(PP)全国产能分布

