您好,欢迎来到魔法化学网!

2016年07月化工大宗商品价格涨跌榜

据生意社价格监测,2016年07月大宗商品价格涨跌榜中化工板块
环比上升的商品共48种,其中涨幅5%以上的商品共13种,占该板块被监测商品数的11%;涨幅前3的商品分别为醋酐(20.73%)、丙酮(20.59%)、环氧丙烷(19.55%)。
环比下降的商品共有62种,跌幅在5%以上的商品共5种,占该板块被监测商品数的4.2%;跌幅前3的产品分别为双氧水(-8.88%)、硫磺(颗粒)(-8.48%)、煤焦油(高温)(-8.21%)。
2016年07月化工大宗商品价格涨跌榜
商品 行业 月初价格 月末价格 单位 月涨跌 同比涨跌
醋酐 化工 4555.56 5500.00 元/吨 +20.73% +3.56%
丙酮 化工 4533.33 5466.67 元/吨 +20.59% +21.75%
环氧丙烷 化工 8328.57 9957.14 元/吨 +19.55% -1.41%
丁酮 化工 5111.11 5927.78 元/吨 +15.98% -2.94%
苯酚 化工 6566.67 7350.00 元/吨 +11.93% +18.87%
异丙醇 化工 5805.56 6488.89 元/吨 +11.77% -1.16%
溴素 化工 20700.00 22400.00 元/吨 +8.21% +26.61%
环氧乙烷 化工 8344.44 9022.22 元/吨 +8.12% +16.08%
MIBK 化工 8264.29 8914.29 元/吨 +7.87% -8.01%
二甘醇 化工 4843.75 5156.25 元/吨 +6.45% -2.57%
粗苯 化工 3691.33 3911.33 元/吨 +5.96% -2.04%
丁二烯 化工 7945.56 8401.11 元/吨 +5.73% +25.37%
纯苯 化工 4955.00 5210.00 元/吨 +5.15% +0.19%
苯胺 化工 6178.57 6485.71 元/吨 +4.97% +3.56%
加氢苯 化工 4692.86 4880.00 元/吨 +3.99% -5.55%
液氨 化工 2038.33 2110.56 元/吨 +3.54% -18.10%
R134a 化工 19960.00 20460.00 元/吨 +2.51% +2.58%
己二酸 化工 7260.00 7440.00 元/吨 +2.48% -0.53%
重质纯碱 化工 1422.50 1457.50 元/吨 +2.46% -2.44%
硫酸铵 化工 541.00 554.00 元/吨 +2.40% -18.71%
丙烯(华东) 化工 6017.00 6156.00 元/吨 +2.31% -12.22%
环己酮 化工 7400.00 7562.50 元/吨 +2.20% -5.47%
有机硅DMC 化工 13771.43 14057.14 元/吨 +2.07% -7.29%
钛白粉(硫.金.厂) 化工 13120.00 13295.00 元/吨 +1.33% +7.11%
维生素E 化工 77800.00 78800.00 元/吨 +1.29% +85.67%
炭黑 化工 5061.11 5116.67 元/吨 +1.10% -2.96%
苯酐(华东) 化工 5887.50 5950.00 元/吨 +1.06% -2.86%
三氯乙烯 化工 4850.00 4900.00 元/吨 +1.03% 0.00%
乙二醇 化工 5218.75 5271.43 元/吨 +1.01% -19.70%
PX 化工 6343.75 6400.00 元/吨 +0.89% -4.03%
丙烯酸 化工 5750.00 5800.00 元/吨 +0.87% -14.96%
乙醇 化工 4728.57 4768.57 元/吨 +0.85% -14.96%
DOP(华东) 化工 6575.00 6630.00 元/吨 +0.84% -15.81%
水杨酸(99%) 化工 12100.00 12200.00 元/吨 +0.83% -13.32%
轻质纯碱 化工 1300.00 1308.33 元/吨 +0.64% -6.80%
三甲胺盐酸盐 化工 6900.00 6940.00 元/吨 +0.58% -4.14%
醋酸丁酯 化工 4582.86 4608.57 元/吨 +0.56% -23.37%
蓖麻油 化工 11036.36 11090.91 元/吨 +0.49% -5.35%
环氧氯丙烷 化工 6950.00 6983.33 元/吨 +0.48% -18.16%
维生素C 化工 25600.00 25700.00 元/吨 +0.39% +6.55%
氧氯化锆 化工 8633.33 8666.67 元/吨 +0.39% -4.24%
液氯 化工 220.83 221.67 元/吨 +0.38% -58.76%
六氟丙烯 化工 51166.67 51333.33 元/吨 +0.33% +21.02%
石蜡 化工 4333.33 4344.44 元/吨 +0.26% -15.18%
硝酸钾 化工 4200.00 4210.00 元/吨 +0.24% -4.10%
四溴双酚A 化工 27250.00 27283.33 元/吨 +0.12% +9.50%
草甘膦(市场) 化工 17580.00 17600.00 元/吨 +0.11% -10.93%
苯乙烯 化工 8191.67 8195.83 元/吨 +0.05% -11.40%
硼酸 化工 4733.33 4733.33 元/吨 0.00% -0.91%
纯MDI 化工 18750.00 18750.00 元/吨 0.00% -0.48%
木糖醇(食) 化工 23050.00 23050.00 元/吨 0.00% +2.09%
甲酸 化工 2166.67 2166.67 元/吨 0.00% -2.62%
维生素A 化工 334500.00 334500.00 元/吨 0.00% +215.91%
维生素B3 化工 45333.33 45333.33 元/吨 0.00% -7.95%
维生素B4 化工 4625.00 4625.00 元/吨 0.00% +7.25%
维生素B5 化工 290000.00 290000.00 元/吨 0.00% +377.37%
三聚氰胺 化工 5711.36 5707.27 元/吨 -0.07% -1.44%
磷酸 化工 4198.00 4193.00 元/吨 -0.12% -2.44%
多晶硅 化工 146250.00 146050.00 元/吨 -0.14% +24.65%
磷矿石 化工 467.50 466.50 元/吨 -0.21% -2.61%
碳酸钾 化工 5680.00 5665.00 元/吨 -0.26% -9.58%
活性炭 化工 11230.00 11200.00 元/吨 -0.27% -0.43%
氯化铵 化工 524.29 522.86 元/吨 -0.27% +18.83%
磷酸二铵 化工 2676.25 2668.75 元/吨 -0.28% +0.80%
硫酸 化工 315.00 314.00 元/吨 -0.32% -18.32%
磷酸一铵 化工 2071.00 2064.00 元/吨 -0.34% -1.48%
正丙醇 化工 10050.00 10012.50 元/吨 -0.37% +4.66%
正丁醇(工业级) 化工 4756.25 4737.50 元/吨 -0.39% -19.63%
氟化铝(干法) 化工 6796.15 6769.23 元/吨 -0.40% -2.60%
顺酐(99.5%) 化工 6262.50 6237.50 元/吨 -0.40% -0.99%
六氟化硫 化工 46300.00 46100.00 元/吨 -0.43% -7.62%
电石 化工 2165.00 2155.00 元/吨 -0.46% -11.46%
原盐 化工 216.50 215.50 元/吨 -0.46% -2.49%
黄磷 化工 14477.00 14407.00 元/吨 -0.48% -1.46%
冰晶石 化工 5610.00 5580.00 元/吨 -0.53% -5.62%
聚四氟乙烯分散树脂 化工 44944.44 44666.67 元/吨 -0.62% -3.71%
萤石 化工 1507.50 1497.50 元/吨 -0.66% -2.19%
丙烯酸正丁酯 化工 7166.67 7116.67 元/吨 -0.70% -18.87%
白炭黑(沉、厂) 化工 4030.00 4000.00 元/吨 -0.74% -3.08%
乙烯 化工 973.80 966.20 美元/吨 -0.78% -10.24%
二氧化锆 化工 32016.67 31766.67 元/吨 -0.78% -1.45%
甲醛(37%) 化工 973.08 965.38 元/吨 -0.79% -15.26%
左旋肉碱 化工 114.73 113.82 元/吨 -0.79% -12.16%
OX 化工 5635.00 5590.00 元/吨 -0.80% -5.17%
脂肪醇 化工 14500.00 14380.00 元/吨 -0.83% +39.31%
DMF 化工 4183.33 4141.67 元/吨 -1.00% -10.93%
醋酸乙酯 化工 4446.00 4401.00 元/吨 -1.01% -14.24%
复合肥 化工 2194.50 2170.50 元/吨 -1.09% -5.42%
混二甲苯 化工 4921.67 4864.17 元/吨 -1.17% -13.27%
氯化钾 化工 1974.29 1950.00 元/吨 -1.23% -3.53%
多聚甲醛(96) 化工 4571.43 4514.29 元/吨 -1.25% -8.80%
烧碱 化工 573.08 565.00 元/吨 -1.41% -3.29%
硫酸钾 化工 2720.00 2681.00 元/吨 -1.43% -13.24%
丙烯酸异辛酯 化工 8120.00 8000.00 元/吨 -1.48% -21.88%
硝酸铵 化工 1514.55 1491.82 元/吨 -1.50% -2.81%
丙烯酸甲酯 化工 6560.00 6460.00 元/吨 -1.52% -22.32%
R22 化工 9811.11 9655.56 元/吨 -1.59% -22.17%
辛醇 化工 5890.00 5790.00 元/吨 -1.70% -17.45%
甘氨酸 化工 8271.43 8100.00 元/吨 -2.07% -17.47%
焦亚硫酸钠 化工 1687.00 1652.00 元/吨 -2.07% -2.54%
甲苯 化工 4721.43 4621.43 元/吨 -2.12% -12.31%
聚合MDI 化工 12788.89 12511.11 元/吨 -2.17% +20.30%
三氯甲烷 化工 1574.00 1538.00 元/吨 -2.29% -14.93%
C5石油树脂(5#) 化工 9400.00 9180.00 元/吨 -2.34% -18.04%
盐酸 化工 265.56 258.89 元/吨 -2.51% +23.94%
硝酸 化工 1170.00 1135.00 元/吨 -2.99% -11.67%
氯乙酸(硫磺法) 化工 2895.00 2800.00 元/吨 -3.28% -20.90%
丙烷 化工 3070.00 2956.00 元/吨 -3.71% -21.76%
二氯甲烷 化工 1954.29 1881.43 元/吨 -3.73% -28.79%
TDI(经销) 化工 14933.33 14333.33 元/吨 -4.02% +10.26%
1,4-丁二醇 化工 7866.67 7533.33 元/吨 -4.24% -13.08%
氢氟酸 化工 6530.00 6250.00 元/吨 -4.29% -4.61%
尿素 化工 1285.40 1223.40 元/吨 -4.82% -27.05%
碳酸锂 化工 132500.00 125833.33 元/吨 -5.03% +178.74%
醋酸 化工 1975.00 1862.50 元/吨 -5.70% -25.31%
煤焦油(高温) 化工 1720.91 1579.55 元/吨 -8.21% -10.48%
硫磺(颗粒) 化工 755.00 691.00 元/吨 -8.48% -44.23%
双氧水 化工 743.00 677.00 元/吨 -8.88% -31.06%

未经允许不得转载:化工,化塑B2B,产业互联网资讯 » 2016年07月化工大宗商品价格涨跌榜

分享到:更多 ()


看完这篇还不够?如果您也在化工行业B2B电商企业工作,并且希望自己的公司被报道,请将文章通过邮件发至info#mofahuaxue.com(请将#换成@)!欢迎向魔法化学供稿

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址